Evento: Gestión de la Demanda de Agua Potable
Hotel Crowne Plaza
Asunción – Paraguay 25 y 26 de julio 2024
| DIA | HORA | TEMA/SUBTEMAS | A CARGO DE | INSTITUCIÓN/EMPRESA | PAÍS |
| Jueves 25 julio 2024 | 08:00 | Registro de Participantes | |||
| 09:00 | Inauguración y Palabras de Bienvenida | Ing. David Aveiro (Mod) | |||
| Palabras de bienvenida 1 | Ing. Roberto Lima | Presidente de APIS Paraguay | Paraguay | ||
| Palabras de bienvenida 2 | Ing. Francisco Martinez | Presidente de AIDIS Paraguay | Paraguay | ||
| Palabras de bienvenida 3 | Ing. José Luis Inglese | Presidente de AIDIS Interamericana | Argentina | ||
| Palabras de bienvenida 4 | Abog. Luis Fernando Bernal | Presidente de ESSAP S.A. | Paraguay | ||
| Palabras de bienvenida 5 | Ing. Manuel Fernandini | Jefe de Operaciones del BID | Perú | ||
| Palabras de bienvenida 6 | Ing. Claudia Crosa | Directora de DAPSAN | Paraguay | ||
| 09:30 | Situación del Agua Potable en LATAM | Ing. Juan M. Koutoudjian (Mod) | Argentina | ||
| 09:30 | Conferencia magistral | Ing. Gustavo Gonnelli | Sectorialista del BID | Argentina | |
| 10:00 | Receso | ||||
| 10:15 | Situación del A & S en Paraguay (Urbana y Rural) | Ing. Roberto Lima (Mod) | Paraguay | ||
| 10:15 | La brecha en agua y saneamiento, en vista a los ODS, del 2030 | Ing. Claudia Crosa | Directora de DAPSAN | Paraguay | |
| 10:40 | Situación del agua y saneamiento en el sector rural | Ing. Fernando Garcia | Director General de SENASA | Paraguay | |
| 11:05 | Presentación Comercial: | TIGRE – Ing. Nicolas Oviedo | Paraguay | ||
| 11:35 | La Macro y Micromedición | Ing. Francisco Martínez (Mod) | Paraguay | ||
| 11:35 | El uso de la Macromedición | Ing. Javier Hertler | Aguas de Corrientes | Argentina | |
| 11:55 | Micromedición en la gestión comercial | Arq. Pablo Langus | Aguas de Corrientes | Argentina | |
| 12:15 | Presentación Comercial: | AIRVAC – Arq. Ana Carminato | Brasil | ||
| 12:40 | Receso para almorzar | ||||
| 14:00 | Ampliación de los Sistemas de Agua Potable | Ing. Aristides Mogelos (Mod) | Paraguay | ||
| 14:00 | La problemática de la demanda de la ampliación de los sistemas de AP en el Paraguay | Abog. Gerineldo Martínez | Presidente de CAPA | Paraguay | |
| 14:20 | Ing. David Aveiro | Gte Tec. ESSAP S.A. | Paraguay | ||
| 14:40 | Econ. Luis Sisul | DAPSAN | Paraguay | ||
| 15:00 | Presentación Comercial: | OPTIMUS – Arq. Luis Rodríguez | Paraguay | ||
| 15:30 | Digitalización de Redes de Agua y Alcantarillado | Ing. Juan Carlos Bobeda. (Mod) | Paraguay | ||
| 15:30 | Digitalización de la red de agua de la ciudad | Ing. Enrique Cabrera (Video) | Experto de IWA | España | |
| 15:50 | Modelación de una red de alcantarillado sanitario. | Ing. Marcos Caballero (Streming en vivo) | AquaSystem – Bolivia | Bolivia | |
| 16:10 | Receso | ||||
| 16:25 | Presentación Comercial: | NIPPON KOEI LAC – Ing. Kevin Tynes | Panamá | ||
| 16:55 | Regulación y Tarifas | Ing. Hugo Ruiz (Mod) | |||
| 16:55 | Sistemas de regulación en Rio Grande do Sul | Demetrius Jung. Gonzalez | Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN – RS | Brasil | |
| 17:15 | Sistemas de regulación en Paraguay | Econ. Cristina Muñoz | Ente Regulador de Servicios Sanitarios – ERSSAN | Paraguay | |
| 17:35 | Sistemas de regulación en Brasil | Rene Cortijo | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA | Brasil | |
| 17:55 | Sistemas de regulación en Peru | Econ. Mauro Orlando Gutiérrez Martínez | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS (video) | Perú | |
| 18:15 | Fin de la primera jornada | ||||
| Viernes 26 de julio 2024 | 09:00 | Rehabilitación de Redes de Agua y Saneamiento | Ing. Carmen Moreira (Mod) | Paraguay | |
| 09:00 | Rehabilitación de conductos con tecnologías sin zanja – Soluciones para agua y alcantarillado | Ing. Sergio Carruega | SANIT- Brasil | Brasil | |
| 09:30 | Presentación Comercial: | CURA PIPE – Zeev Wainmann | Israel | ||
| 10:00 | Receso | ||||
| 10:15 | Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) | Ing. Juan M. Koutoudjian (Mod) | Argentina | ||
| 10:15 | Conceptos y la importancia de medir las ANC | Ing. José Luis Inglese | Profesor Inst Ing. Sanitaria-UBA | Argentina | |
| 10:35 | ANC caso ESSAP | Ing. Marcelo Banti | ESSAP S.A. | Paraguay | |
| 10:55 | RANC en Curitiba | Sr. Sergio Wippel | Sanepar | Brasil | |
| 11:15 | Presentación Comercial: | WILO – Facundo Rojo | Argentina | ||
| 11:45 | Sistemas de Optimización de Redes | Ing. Jorge Pusineri (Mod) | Paraguay | ||
| 11:45 | Sectorización de Redes | Ing. Regis Veit Somensi | COESTER Automatización | Brasil | |
| 12:05 | Receso para el almuerzo | ||||
| 14:00 | Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Sara López (Mod) | Paraguay | ||
| 14:00 | Procesos y Tecnologías aplicadas a PTAR´s | Ing. Carlos Egózcue | Aeration Argentina | Argentina | |
| 14:20 | Automatización y monitoreo de plantas depuradoras | Ing. Daniel Raimondo | Constructec Ingenieria SA | Argentina | |
| 14:40 | Presentación Comercial: | AEREATION – Ing. Carlos Egozcue | Argentina | ||
| 15:10 | Calidad de agua | Ing. Alex Gaona (Mod) | Paraguay | ||
| 15:10 | La calidad del agua potable en red en el Paraguay | Ing. Wilma Gimenez, | ERSSAN | Paraguay | |
| 15:30 | Calidad en las fuentes de agua del Paraguay | Ing. Carlos Lopez | Consultor independiente | Paraguay | |
| 15:50 | Presentación Comercial: | GRUNDFOSS – Ing. Martín Lonne | Paraguay | ||
| 16:20 | Receso | ||||
| 16:35 | Espacio Comercial: Estaciones de Bombeo | Ing. Ronni Sosa (mod) | Paraguay | ||
| 16:35 | Aplicaciones y sistemas de bombeo de aguas negras | Ing Hector Leon y el Ing Allan Negreiros | Record Electric – EBARA | Brasil | |
| 17:00 | Importancia del tratamiento primario en plantas municipales | Rodolfo Durelli | GRUNDFOS – HUBER | Argentina | |
| 17:25 | El bombeo inteligente | Martin Ribeiro | WILO | Argentina | |
| 17:50 | Presentación Comercial: | IRIMAQ – XYLEM – Ing. Manuel Gustavo Valverde | Perú | ||
| 18:20 | Clausura del Workshop | Ing. David Aveiro (Mod) | |||
| Palabras de agradecimiento1 | Ing. Juan Martín Koutoudjian | Vicepresidente de AIDIS | Argentina | ||
| Palabras de agradecimiento2 | Ing. Gustavo Gonnelli | Sectorialista del BID | Argentina | ||
| Palabras de agradecimiento3 | Ing. Alex Gaona | Vicepresidente APIS | Paraguay | ||
| 18:35 | Cierre del Taller | ||||

>>> MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
