DIA INTERAMERICANO DE LA CALIDAD DE AIRE – DIAIRE – WEBINARIO ORGANIZADO POR LAS DIVISIONES DE AIDIS DE CALIDAD DE AIRE (DICAIRE) Y DE AMBIENTES SALUDABLES (DIAMSA).
“Trabajemos para respirar un aire mejor”
PROGRAMA
Webinario de AIDIS interamericana DICAIRE y DIAmSA: “Monitoreo y vigilancia de la contaminación atmosferica con tecnologías alternativas”.
Fecha y Horario: viernes 11 de agosto 2023 de 14:00 a 16:00 hs
Modalidad: Virtual
HS | TEMA | ORADOR | Objetivo de la Charla | Cargo |
Moderadores: Ing. Julio Vassallo director (DICAIRE) Ing. Cristina Vallejo (DIAmSA) | ||||
14:00 | Apertura del Weminario: a cargo de DICAIRE y DIAmSA de AIDIS Interamericana | Ing. Julio Vassallo e Ing. Cristina Vallejo | Introducir en el tema del monitoreo y vigilancia de la calidad del aire en la región LAyC | Directores de la Divisiónes Técnicas de AIDIS Interamericana de Calidad de Aire (DICAIRE) y de Ambientes Saludables (DIAmSA) |
14:10 | “La Calidad del Aire y su Impacto en la Salud” | Ing. Juan Jose Castillo | Vincular los niveles guías de calidad de aire con los impactos en la salud pública. | Asesor en Calidad del Aire y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) |
14:20 | “Monitoreo satelital: Efectos de la Cuarentena COVID-19 sobre las Emisiones de NO2 en la Argentina” y. “Lidar: La Evaluación de Aerosoles y la Altura de Capa Límite” | Dra. Lidia Ana Otero y Dr. Pablo Ristori | Presentar la evaluación de la calidad del aire en Argentina con monitoreo remoto | Facultad de Ingeniería del Ejército – Universidad de la Defensa Nacional. Investigadores en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) |
14:40 | “Calidad del aire en el Uruguay y técnicas de monitoreo”. | Mg. Javiera Salas y Ing. Carlos De María
| Presentar la situación actual en el monitoreo de la calidad del aire en Uruguay y el uso tecnologías alternativas | Directores de la División de Calidad de Aire (DICAIRE) de AIDIS Uruguay |
15:00 | “Monitoreo de material particulado en suspensión mediante métodos alternativos: desorientados y expectantes”. | Ing. Darío Gomez | Exponer la situación actual respecto de los criterios y alcances del monitoreo alternativo de la calidad del aire | Investigador Consulto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) |
15:20 | “Monitoreo de la calidad del aire y su aplicación en la modelación y pronóstico de calidad del aire”. y “Estudio de la formación de aerosoles secundarios”. | Mg. Carolina Recalde Acosta. y MSc.Ing. Christian Saravia | Referencia de investigaciones sobre MP en Paraguay. Y evaluación de aerosoles secundarios | Directores de la División de Calidad de Aire (DICAIRE) de AIDIS Paraguay y de la DICAIRE de AIDIS Guatemala |
15:40 | Debate y preguntas | |||
15:50 | Cierre de la División de Ambientes Saludables (DIAmSA) |
>>> INSCRIPCION GRATUITA
MODERADORES
Ing. Julio Vassallo julio_vassallo@hotmail.com Director de Calidad de Aire AIDIS-DICAIRE | Ing. Cristina Vallejo cvallejo@asamtech.com Directora de Ambientes Saludables AIDIS-DIAmSA |
EXPOSITORES
>>> INSCRIPCION GRATUITA